根據《衛生計生單位接受公(gōng)益事業捐贈管理(lǐ)辦(bàn)法(試行)》(國(guó)衛财務(wù)發〔2015〕77号)、《浙江省衛生計生委關于進一步加強省級醫(yī)療衛生計生單位接受公(gōng)益事業捐贈管理(lǐ)的通知》(浙衛發〔2018〕8号)、《關于規範浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院接受及使用(yòng)社會公(gōng)益捐贈資助的指導意見(試行)》(浙大校辦(bàn)〔2021〕2号)等要求,切實做好捐贈物(wù)資的管理(lǐ)和使用(yòng),确保醫(yī)院捐贈管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)公(gōng)開透明、更加有(yǒu)序規範,現将2022年度醫(yī)院接受公(gōng)益捐贈情況公(gōng)示,真誠歡迎社會各界對我院捐贈工(gōng)作(zuò)進行監督。在此,醫(yī)院向所有(yǒu)愛心人士和捐贈單位緻以最誠摯的敬意和最衷心的感謝(xiè)!
聯系方式:對外聯絡辦(bàn)公(gōng)室 0571-89991012
2022年1月1日至2022年12月31日,浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chǎn)科(kē)醫(yī)院共接受公(gōng)益捐贈8筆(bǐ),捐贈物(wù)資明細如下:
序号 | 捐贈日期 | 捐贈方 | 捐贈項目 | 金額或數量 | 用(yòng)途 |
1 | 2022年1月18日 | 浙江大學(xué)教育基金會 | 貨币資産(chǎn) | 7,260,000(元) | 用(yòng)于浙江省重大疾病精(jīng)準研究重點實驗室華家池校區(qū)浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chǎn)科(kē)學(xué)院科(kē)研用(yòng)房修繕改造工(gōng)程 |
2 | 2022年1月30日 | 浙江網新(xīn)公(gōng)益基金會聯合中(zhōng)國(guó)職工(gōng)發展基金會、布魯可(kě)積木(mù)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 玩具(jù) | 300(份) | 分(fēn)兩批捐贈,用(yòng)于慰問醫(yī)院抗疫一線(xiàn)醫(yī)務(wù)工(gōng)作(zuò)者 |
3 | 2022年3月7日 | 浙江大學(xué)教育基金會 | 貨币資産(chǎn) | 15,000,000(元) | 用(yòng)于醫(yī)院婦科(kē)重大疾病精(jīng)準智慧化診療體(tǐ)系建設 |
4 | 2022年5月9日 | 浙江大學(xué)教育基金會 | 貨币資産(chǎn) | 7,500,000(元) | 用(yòng)于醫(yī)院臨床研究中(zhōng)心建設和發展 |
5 | 2022年7月5日 | 浙江大學(xué)教育基金會 | 貨币資産(chǎn) | 250,000(元) | 用(yòng)于慰問醫(yī)院援滬醫(yī)療隊 |
6 | 2022年8月2日 | 浙江省醫(yī)藥工(gōng)業有(yǒu)限公(gōng)司 | 樹木(mù) | 4(株) | 用(yòng)于錢江院區(qū)綠化 |
7 | 2022年8月15日 | 浙江大學(xué)教育基金會 | 貨币資産(chǎn) | 3,000,000(元) | 用(yòng)于浙大婦院臨床研究中(zhōng)心建設和發展 |
8 | 2022年8月31日 | 樓女士(本院職工(gōng)) | 書本 | 1(本) | 用(yòng)于圖書館 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chǎn)科(kē)醫(yī)院
2023年6月
婦院微信
婦院微博
版權所有(yǒu):浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chǎn)科(kē)醫(yī)院
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University